Pl Stno Name YB Club Nat S1 S2 S3 S4 S5 Time
MW10 (8)
1 8 Slapnik Anžur, Jernej Orientacijski klub Kom SLO 10:38 1 10:19 1 20:57
2 3 Bores Escudero, Henar Orientacion Rio Carrio SPA 14:55 3 13:37 2 28:32
3 5 Niggli, Natalja Orientation Haut-Jura FRA 11:23 2 21:40 7 33:03
4 4 Slapnik Anžur, Mateja Orientacijski klub Kom SLO 15:12 4 18:08 6 33:20
7 Poljanšek, Nika OK Azimut SLO dns 17:43 4
9 Dremel, Zarja OK Trzin SLO 13:53 3
10 Zupan, Peter OK Polaris SLO 18:03 5
312 Zupan, Neža OK Polaris SLO mp
M12 (10)
1 15 Fencl, Jonáš KOB Pardubice CZE 21:00 1 13:31 2 34:31
2 18 Carlsson, Carl Nyköpings OK SWE 22:34 2 12:28 1 35:02
3 20 Petroviè, Gašper OK Polaris SLO 31:54 4 19:21 6 51:15
4 16 Penzkofer, Tobias SV Mietraching GER 36:19 5 16:47 4 53:06
5 11 Meier, Florian SSV Hallein-Neualm AUT 39:36 6 14:08 3 53:44
6 21 Gotthardt, Daniel HSV Spittal/Drau AUT 31:03 3 28:08 9 59:11
7 13 Petkovšek, Gal OK Azimut SLO 41:22 7 27:19 8 1:08:41
8 12 Rejec, Gašper OK Azimut SLO 46:33 8 24:42 7 1:11:15
19 Rasmussen, Love Nyköpings OK SWE mp 1:05:40 10
27 Šalamun, Jan OK Polaris SLO 17:03 5
M14 (8)
1 31 Dobnik, Rafael OLC Union Viktring AUT 16:48 1 17:03 2 33:51
2 33 Nilsson, Oliver Nyköpings OK SWE 18:47 3 15:47 1 34:34
3 36 Lange, Korbinian SV Mietraching GER 19:49 4 30:52 4 50:41
4 29 Ausweger, Felix SSV Hallein-Neualm AUT 18:45 2 34:25 5 53:10
5 35 Höllbacher, Julian SSV Hallein-Neualm AUT 36:28 7 43:29 6 1:19:57
34 Spangenberg, Tobias OLG Regensburg GER 23:26 5 dns
37 Bremšak, Matic Orientacijski klub Kom SLO 26:28 6 dns
30 Rupnik, Jernej OK Azimut SLO 24:22 3
M16 (11)
1 43 Nilsson, Daniel Nyköpings OK SWE 23:09 3 41:41 1 1:04:50
2 50 Mokrý, Ondrej KOB Moira Brno CZE 22:55 2 47:24 2 1:10:19
3 44 Hall, Didrik Nyköpings OK SWE 20:58 1 1:02:40 3 1:23:38
4 51 Kodriè, Nejc OK Azimut SLO 35:32 4 1:08:08 4 1:43:40
5 53 Polster, Thomas HSV Spittal/Drau AUT 35:43 5 1:16:58 5 1:52:41
6 52 Penzkofer, Markus SV Mietraching GER 1:01:52 7 1:21:27 6 2:23:19
7 38 Kebe, Matej OK Azimut SLO 1:06:32 8 2:15:38 7 3:22:10
47 Segerström, Hugo Nyköpings OK SWE 37:41 6 mp
41 Èelik, Matija OK Azimut SLO dns 2:26:21 8
40 Majnik, Tilen OK Azimut SLO 2:05:58 10 dns
48 Rupnik, Jernej OK Azimut SLO 1:55:59 9 dns
M18 (12)
1 63 Mokrý, Stanislav KOB Moira Brno CZE 20:53 1 42:25 1 1:03:18
2 70 Wejas, Daniel Nyköpings OK SWE 23:26 3 46:06 2 1:09:32
3 60 Johansson, Lennart Nyköpings OK SWE 22:53 2 49:22 4 1:12:15
4 61 Borštnik, Andrej OK Tivoli SLO 25:24 4 47:46 3 1:13:10
5 67 Bergström, Anton Nyköpings OK SWE 26:46 5 57:59 5 1:24:45
6 58 Mayer, Kilian SSV Hallein-Neualm AUT 42:56 9 58:57 6 1:41:53
7 69 Nisi, Giacomo Corsaorientamento Club ITA 35:57 8 1:06:52 8 1:42:49
8 71 Mrak, Tibor OK Azimut SLO 33:27 7 1:20:23 11 1:53:50
9 59 Kühne, Lukas SV Mietraching GER 43:15 10 1:10:50 10 1:54:05
10 65 Sintoni, Mike Corsaorientamento Club ITA 1:04:43 11 1:08:53 9 2:13:36
66 Strömberg, Simon Nyköpings OK SWE 27:39 6 mp
62 Kacin, Davor OK Azimut SLO dns 1:00:20 7
M20 (3)
1 72 Hall, Henning Nyköpings OK SWE 42:05 1 57:27 2 1:39:32
2 76 Ekman, Christoffer Nyköpings OK SWE 52:46 2 52:52 1 1:45:38
3 75 Blau, Alex SV Mietraching GER 1:13:41 3 2:09:01 3 3:22:42
M21B (13)
1 79 Eržen, Valentin OK Azimut SLO 29:48 1 1:08:29 1 1:38:17
2 86 Kacin, Vojko OK Azimut SLO 38:12 2 1:16:45 3 1:54:57
3 84 Pizzamus, Paolo SSD GAJA ITA 44:20 3 1:38:07 8 2:22:27
4 87 Campana, Albino ASCO Lugano SUI 45:25 4 1:46:37 9 2:32:02
5 78 Germani, Marko SSD GAJA ITA 1:13:01 5 2:20:33 11 3:33:34
6 89 Ruzzier, Fiorenzo SSD GAJA ITA 1:15:06 6 2:48:03 12 4:03:09
83 Keresteš, Krešo OK Trzin SLO 1:22:01 4
90 Dremel, Bojan OK Trzin SLO 1:36:14 6
91 Turk, Stašo Škofjeloški orientacij SLO mp
92 Zupan, Aleš OK Polaris SLO 1:15:11 2
82 Krivièiæ, Dragan Individuals/No club dns 1:24:53 5
81 Gjerek, Samo OK Perkmandeljc Trbovl SLO 2:01:31 10
88 Vodopivec, Samo OK Azimut SLO dns 1:36:24 7
M21A (12)
1 103 Allwinger, Herwig OK Brežice SLO 45:27 1 1:20:08 1 2:05:35
2 99 Cortellazzi, Edoardo CUS Parma Orienteering ITA 51:47 2 1:36:28 4 2:28:15
3 96 Marimon, Miquel xinoxano SPA 59:21 4 1:30:57 2 2:30:18
4 102 Zorman, Jernej Orientacijski klub Kom SLO 1:04:39 5 1:34:29 3 2:39:08
5 105 Mikložiè, Primož OK Polaris SLO 54:56 3 2:00:48 8 2:55:44
6 101 Brida, Massimo CUS BOLOGNA ITA 1:13:22 6 1:57:55 7 3:11:17
7 104 Knap, Franc OK Azimut SLO 1:16:39 8 2:07:47 9 3:24:26
8 94 Porta, Raül xinoxano SPA 1:53:54 11 1:36:46 5 3:30:40
9 97 Koprivc, Matjaž OK Azimut SLO 1:37:03 10 1:53:47 6 3:30:50
100 Alewijnse, Feike OK Trzin SLO 2:17:54 10
106 Èufer, David OK Azimut SLO 1:15:18 7 dns
93 Maèek, Marjan Individuals/No club 1:20:45 9 dns
M21E (9)
1 113 Poltéra, Flavio Quack OK SUI 37:52 2 1:28:55 1 2:06:47
2 111 Landovský, Tomáš SK Praga CZE 40:28 3 1:34:37 3 2:15:05
3 119 Sysel, Ctibor SK Praga CZE 42:03 4 1:33:12 2 2:15:15
4 112 Körner, Ralph OLV Landshut GER 36:35 1 1:41:35 4 2:18:10
5 109 Arata, Takanori Iruma-shi OLC JPN 53:23 7 1:44:01 5 2:37:24
6 121 Mizushima, Takahisa Iruma-shi OLC JPN 48:54 6 2:06:44 6 2:55:38
7 110 Jeschke, Stefan OLGruppe Ströck Wien AUT 1:06:04 9 2:14:46 7 3:20:50
8 122 Janda, Martin KOB Dobruška CZE 54:20 8 2:54:59 8 3:49:19
124 Piltaver, Jaka OK Brežice SLO 47:52 5
M35 (15)
1 138 Pretnar, Janez OK Azimut SLO 49:40 5 1:07:20 1 1:57:00
2 125 Niggli, Jurg Orientation Haut-Jura FRA 43:41 1 1:17:49 3 2:01:30
3 126 Björkqvist, Niklas Hämeenlinnan Suunnista FIN 49:16 4 1:17:58 4 2:07:14
4 129 Carbone, Gianluca AA Orienteering ITA 47:55 3 1:20:36 5 2:08:31
5 131 Milan, Pavel TJ Tesla Brno CZE 47:26 2 1:22:28 6 2:09:54
6 134 Anderluh, Gregor OK Polaris SLO 50:18 6 1:22:53 7 2:13:11
7 130 Vogl, Roland SV Mietraching GER 55:35 8 1:31:51 8 2:27:26
8 135 Petroviè, Dušan OK Polaris SLO 50:28 7 1:38:33 10 2:29:01
9 132 Zirnig, Alexander SPORTUNION Klagenfurt AUT 1:01:31 9 1:46:48 12 2:48:19
10 133 Cimerman, Janez OK Azimut SLO 1:08:16 10 1:49:09 13 2:57:25
11 127 Mokrý, Jan KOB Moira Brno CZE 1:09:57 11 1:50:10 14 3:00:07
139 Šalamun, Miro OK Polaris SLO 1:34:50 9
140 Mazej, Uroš OK Azimut SLO dns 1:41:37 11
136 Bauman, Boris OK Brežice SLO 1:15:07 2
128 Foški, Valter OK Polaris SLO dns 2:00:54 15
M45 (16)
1 156 Opetnik, Siegfried HSV-BLEIBURG AUT 33:53 1 56:03 1 1:29:56
2 144 Itkonen, Raimo Suunta Jyväskylä FIN 47:38 10 56:15 2 1:43:53
3 152 Scherlin, Johan Nyköpings OK SWE 35:08 2 1:09:04 7 1:44:12
4 141 Polster, Josef HSV Spittal/Drau AUT 41:36 3 1:08:49 6 1:50:25
5 154 Nilsson, Arne Nyköpings OK SWE 42:13 4 1:09:15 8 1:51:28
6 153 Rasmussen, Peter Nyköpings OK SWE 47:31 9 1:06:33 5 1:54:04
7 150 Carlsson, Per Nyköpings OK SWE 49:39 11 1:06:23 4 1:56:02
8 148 Rosenkranz, Günther OL Andritz AUT 44:33 7 1:11:46 9 1:56:19
9 149 Fencl, Jiøí KOB Pardubice CZE 43:29 6 1:13:57 11 1:57:26
10 157 Isaksson, Göran Nyköpings OK SWE 44:33 7 1:18:25 12 2:02:58
11 143 Borštnik, Aleš OK Tivoli SLO 42:57 5 1:22:01 13 2:04:58
12 145 Gotthardt, Christian HSV Spittal/Drau AUT 57:22 14 1:24:06 14 2:21:28
13 158 Radovan, Dalibor OK Polaris SLO 53:26 13 1:36:36 15 2:30:02
142 Bores Calle, Nicolas Orientacion Rio Carrio SPA 52:07 12 mp
155 Krischan, Klaus Krisc Ennstal AUT dns 1:04:03 3
151 Mair, Alois Naturfreunde Linz AUT 1:12:42 10
M50 (8)
1 167 Poltéra, Gila Quack OK SUI 44:27 1 1:07:56 1 1:52:23
2 166 Battistoni, Luca Varese Orienteering ITA 46:23 2 1:20:28 2 2:06:51
3 163 Sladiè, Roman OK Perkmandeljc Trbovl SLO 46:25 3 1:21:47 3 2:08:12
4 164 Pacor, Fulvio SSD GAJA ITA 1:06:37 5 1:30:57 4 2:37:34
5 165 Mayer, Horst SSV Hallein-Neualm AUT 1:11:30 6 1:31:26 5 2:42:56
161 Waldron, Peter Norfolk OC GBR 1:25:07 7 mp
159 Lippitsch, Herbert HSV Spittal/Drau AUT mp mp
169 Èufer, Stanko OK Azimut SLO 52:02 4
M55 (9)
1 176 Dobnik, Günther OLC Union Viktring AUT 35:02 1 1:11:34 1 1:46:36
2 172 Kopanicak, Vladimir ATU Kosice SVK 38:11 2 1:18:27 2 1:56:38
3 174 Lange, Peter SV Mietraching GER 52:07 5 1:19:12 3 2:11:19
4 173 Henek, Milan RBK Blansko CZE 59:59 7 1:37:01 4 2:37:00
5 175 Lapajne, Janko OK Azimut SLO 1:02:50 8 1:44:47 5 2:47:37
6 180 Knap, Èrtomir OK Azimut SLO 58:56 6 1:48:45 7 2:47:41
7 179 Odone, Roberto VIVAIO ITA 1:06:02 9 1:47:05 6 2:53:07
182 Ebneth, Alfons OLG Regensburg GER 45:36 3 dns
183 Nelson, Charles Harlequins OC GBR 48:17 4
M60 (2)
1 188 Koponen, Pentti Espoon Suunta FIN 1:33:54 1 1:45:39 1 3:19:33
185 Milizia, Ezio ASD ACLI Unione Lombar ITA 2:10:07 2 mp
W12 (3)
1 193 Rasmussen, Alva Nyköpings OK SWE 31:15 1 18:45 1 50:00
2 190 Nilsson, Linnéa Nyköpings OK SWE 44:20 2 22:49 2 1:07:09
194 Èrnigoj, Nina OK Azimut SLO 25:26 3
W14 (11)
1 199 Scherlin, Amanda Nyköpings OK SWE 15:54 1 18:49 1 34:43
2 204 Bores Escudero, Yara Orientacion Rio Carrio SPA 19:49 2 22:15 4 42:04
3 202 Kühne, Hannah SV Mietraching GER 20:11 3 23:51 5 44:02
4 196 Fenclová, Tereza KOB Pardubice CZE 24:14 5 22:02 3 46:16
5 201 Delvén, Amanda Nyköpings OK SWE 20:23 4 26:12 8 46:35
6 203 Bastian, Helena SV Mietraching GER 26:32 7 20:56 2 47:28
7 195 Gruber, Andrea SV Mietraching GER 24:50 6 24:31 7 49:21
8 207 Wejas, Linnéa Nyköpings OK SWE 28:31 8 23:57 6 52:28
200 Wadman, Julia Nyköpings OK SWE mp dns
205 Poljanšek, Katjuša OK Azimut SLO dns 42:11 9
208 Poltéra, Tilla Quack OK SUI 34:55 9 dns
W16 (8)
1 213 Hylander, Rebecka Nyköpings OK SWE 22:53 1 52:06 1 1:14:59
2 210 Bergström, Louise Nyköpings OK SWE 32:35 2 1:16:20 3 1:48:55
3 219 Foški, Tajda OK Polaris SLO 50:32 7 1:12:24 2 2:02:56
4 209 Aldén, Sofia Nyköpings OK SWE 43:34 4 1:26:17 6 2:09:51
5 217 Gruber, Daniela SV Mietraching GER 40:45 3 1:29:43 7 2:10:28
6 214 Penzkofer, Julia SV Mietraching GER 46:46 5 1:23:44 5 2:10:30
218 De Boer, Ronja Nyköpings OK SWE 47:49 6 dnf
220 Dremel, Ula OK Trzin SLO 1:19:54 4
W18 (5)
1 223 Biller, Anna SV Mietraching GER 28:41 1 57:52 2 1:26:33
2 228 Hylander, Ida Nyköpings OK SWE 41:44 3 51:25 1 1:33:09
3 227 Tollmar, Klara Nyköpings OK SWE 34:39 2 1:12:17 3 1:46:56
4 222 Scherlin, Julia Nyköpings OK SWE 44:46 4 1:34:57 4 2:19:43
221 Lampe, Ajda Orientacijski klub Kom SLO dns 2:58:40 5
W20 (5)
1 229 Hylander, Kristin Nyköpings OK SWE 36:48 1 59:06 1 1:35:54
2 236 Lange, Maria SV Mietraching GER 37:27 2 1:07:15 2 1:44:42
3 235 Bremšak, Katarina Orientacijski klub Kom SLO 57:03 3 1:38:31 3 2:35:34
4 234 Johansson, Anja Nyköpings OK SWE 1:54:23 4 2:07:07 4 4:01:30
232 Bergström, Julia Nyköpings OK SWE mp dns
W21B (10)
1 240 Quintana, Melibea xinoxano SPA 38:18 1 1:07:50 1 1:46:08
2 239 Niggli, Daria Orientation Haut-Jura FRA 51:01 2 1:28:37 4 2:19:38
3 238 Perani, Martina CUS BOLOGNA ITA 57:44 3 1:33:10 5 2:30:54
4 248 Illes, Sandrina Individuals/No club 1:07:08 4 1:52:19 6 2:59:27
5 244 Modica, Anna CUS Parma Orienteering ITA 1:13:55 5 2:40:53 9 3:54:48
246 Donini, Adriana SSD GAJA ITA mp mp
250 Zalaznik, Špela OK Polaris SLO 2:19:39 8
245 Spinelli, Paola SSD GAJA ITA 2:07:55 7
251 Hladky Turk, Lea Škofjeloški orientacij SLO 1:25:00 2
252 Zupan, Polona OK Polaris SLO 1:27:48 3
W21A (4)
1 260 Sambi, Sara CUS BOLOGNA ITA 54:16 3 1:14:06 1 2:08:22
2 259 Shimura, Naoko Iruma-shi OLC JPN 52:32 1 1:45:51 2 2:38:23
3 257 Tomažin, Urša OK Azimut SLO 53:20 2 2:08:14 4 3:01:34
4 261 Polo, Betlem xinoxano SPA 1:11:13 4 1:57:01 3 3:08:14
W21E (7)
1 263 Flerin, Mojca Orientacijski klub Kom SLO 38:56 1 1:34:01 1 2:12:57
2 264 Pribakoviæ Borštnik, OK Tivoli SLO 44:49 2 1:53:43 2 2:38:32
3 266 Pretnar, Tanja OK Azimut SLO 52:22 4 2:06:31 3 2:58:53
4 256 Drevenšek, Suzana Orientacijski klub Kom SLO 48:55 3 2:25:06 6 3:14:01
5 270 Foški, Mojca OK Polaris SLO 57:19 5 2:17:43 4 3:15:02
6 269 Anžur, Andreja Orientacijski klub Kom SLO 1:01:37 6 2:19:41 5 3:21:18
7 268 Štalekar, Maja OK Slovenj Gradec SLO 1:16:20 7 2:32:40 7 3:49:00
W35 (4)
1 280 Delvén, Helena Nyköpings OK SWE 46:28 1 1:28:47 1 2:15:15
2 279 Milanova, Jindriska TJ Tesla Brno CZE 53:11 2 2:00:07 2 2:53:18
272 Pretnar, Irma OK Azimut SLO dns 3:34:39 4
273 Keresteš, Mateja OK Trzin SLO 3:07:28 3
W45 (6)
1 286 Zemp Campana, Silvia ASCO Lugano SUI 44:39 1 1:28:38 4 2:13:17
2 282 Putzu, Daniela Varese Orienteering ITA 55:43 5 1:23:56 2 2:19:39
3 287 Wagner, Ulrike Gabrie OL Andritz AUT 1:06:54 6 1:13:19 1 2:20:13
4 283 Lange, Petra SV Mietraching GER 55:37 4 1:24:39 3 2:20:16
5 288 Watanabe, Kayomi Iruma-shi OLC JPN 53:48 3 2:07:57 5 3:01:45
290 Spangenberg, Birgit OLG Regensburg GER 46:13 2 dns
W55 (3)
1 293 Sacilotto, Lucia ASD ACLI Unione Lombar ITA 1:07:25 1 1:35:14 1 2:42:39
2 296 Camerini, Maia VIVAIO ITA 1:16:59 2 1:40:21 2 2:57:20
3 291 Henkova, Svatava RBK Blansko CZE 1:43:30 3 2:16:46 3 4:00:16
BEGINNERS (5)
1 309 Fenclová, Markéta KOB Pardubice CZE 38:50 3 26:16 1 1:05:06
2 315 Willfahrt, Carla SV Mietraching GER 37:09 2 29:02 2 1:06:11
3 322 Antonacci, Isac Nyköpings OK SWE 36:09 1 31:55 3 1:08:04
4 274 Wejas, Maria Nyköpings OK SWE 43:03 4 38:14 4 1:21:17
311 Škvarè, Sašo OK Azimut SLO mp
OPEN1 (2)
313 Ivanèiè, Anže Individuals/No club 1:51:57 1 dns
318 Vodeb, Anže Individuals/No club mp dns
OPEN2 (2)
325 Spangenberg, Julia OLG Regensburg GER 1:26:39 1 dns
326 Jemetz, Stefan OLG Regensburg GER 1:28:01 2 dns