Stno Name Chip Class S1 S2 S3
0 Vacant
2 Vacant MW10 23:00 21:00 32:00
6 Vacant MW10 21:00 31:00 26:00
1 Vacant MW10 29:00 39:00 30:00
22 Vacant M12 16:00 31:00 34:00
25 Vacant M12 20:00 43:00 12:00
17 Vacant M12 12:00 15:00 16:00
30 Vacant M14 27:00 51:00 47:00
28 Vacant M14 13:00 57:00 49:00
32 Vacant M14 23:00 63:00 41:00
55 Vacant M16 45:00 70:00 44:00
45 Vacant M16 35:00 44:00 30:00
64 Vacant M18 62:00 60:00 67:00
68 Vacant M18 64:00 52:00 75:00
74 Vacant M20 28:00 93:00 69:00
73 Vacant M20 36:00 89:00 67:00
85 Vacant M21B 14:00 0:00 0:00
81 Vacant M21B 2:00 18:00 4:00
93 Vacant M21A 42:00 62:00 38:00
95 Vacant M21A 60:00 76:00 36:00
98 Vacant M21A 50:00 66:00 30:00
120 Vacant M21E 106:00 84:00 44:00
137 Vacant M35 20:00 17:00 26:00
129 Vacant M35 12:00 27:00 18:00
136 Vacant M35 6:00 19:00 14:00
147 Vacant M45 48:00 57:00 43:00
146 Vacant M45 30:00 59:00 47:00
168 Vacant M50 6:00 26:00 19:00
160 Vacant M50 2:00 36:00 13:00
162 Vacant M50 20:00 28:00 17:00
177 Vacant M55 66:00 48:00 68:00
178 Vacant M55 42:00 44:00 58:00
181 Vacant M55 40:00 46:00 64:00
184 Vacant M60 68:00 18:00 68:00
186 Vacant M60 77:00 20:00 60:00
187 Vacant M60 80:00 16:00 64:00
191 Vacant W12 6:00 7:00 0:00
189 Vacant W12 2:00 1:00 6:00
192 Vacant W12 0:00 3:00 2:00
198 Vacant W14 43:00 22:00 9:00
206 Vacant W14 41:00 34:00 21:00
197 Vacant W14 45:00 30:00 33:00
215 Vacant W16 81:00 51:00 27:00
211 Vacant W16 73:00 61:00 45:00
212 Vacant W16 71:00 41:00 41:00
225 Vacant W18 72:00 61:00 72:00
224 Vacant W18 68:00 57:00 70:00
226 Vacant W18 70:00 63:00 82:00
233 Vacant W20 9:00 3:00 53:00
230 Vacant W20 13:00 1:00 57:00
231 Vacant W20 11:00 13:00 49:00
243 Vacant W21B 51:00 56:00 23:00
237 Vacant W21B 59:00 52:00 13:00
249 Vacant W21B 65:00 66:00 1:00
255 Vacant W21A 23:00 73:00 51:00
258 Vacant W21A 17:00 69:00 65:00
254 Vacant W21A 21:00 77:00 61:00
262 Vacant W21E 33:00 71:00 50:00
267 Vacant W21E 35:00 73:00 64:00
265 Vacant W21E 43:00 75:00 58:00
271 Vacant W35 30:00 2:00 33:00
276 Vacant W35 34:00 14:00 25:00
281 Vacant W35 40:00 10:00 23:00
284 Vacant W45 30:00 45:00 34:00
289 Vacant W45 38:00 47:00 30:00
285 Vacant W45 36:00 37:00 32:00
295 Vacant W55 27:00 22:00 54:00
294 Vacant W55 25:00 32:00 52:00
292 Vacant W55 19:00 30:00 56:00
303 Vacant KIDS 9:00 1:00 4:00
302 Vacant KIDS 7:00 19:00 12:00
300 Vacant KIDS 5:00 15:00 10:00
310 Vacant BEGINNERS 1:00 10:00 7:00
308 Vacant BEGINNERS 7:00 4:00 3:00
313 Vacant OPEN1 11:00 0:00 6:00
324 Vacant OPEN2 12:00 19:00 9:00
77 Vacant M20 32:00 95:00 73:00
116 Vacant M21E 103:00 100:00 40:00
115 Vacant M21E 100:00 80:00 60:00
318 Vacant OPEN1 13:00 8:00 4:00
317 Vacant OPEN1 7:00 6:00 0:00
327 Vacant OPEN2 0:00 25:00 7:00
323 Vacant OPEN2 2:00 29:00 5:00
328 Vacant M16 10:00
329 Vacant M18 71:00
330 Vacant M21B 6:00
331 Vacant M45 31:00
332 Vacant BEGINNERS 5:00
128 OK Azimut SLO
42 Borut Cigale 435608 M16 37:00 34:00 26:00
133 Janez Cimerman 442822 M35 4:00 21:00 24:00
216 Eva Drmota 435620 W16 85:00 45:00 35:00
79 Valentin Eržen 349768 M21B 8:00 12:00 24:00
24 Peter Jesenko 442840 M12 18:00 41:00 30:00
62 Davor Kacin 406711 M18 66:00 64:00 59:00
80 Emil Kacin 300748 M21B 12:00 24:00 2:00
86 Vojko Kacin 406709 M21B 4:00 4:00 16:00
38 Matej Kebe 435617 M16 41:00 48:00 18:00
108 Klemen Kenda 887795 M21E 112:00 88:00 64:00
104 Franc Knap 406853 M21A 64:00
114 Franc Knap 406853 M21E 94:00 68:00
180 Črtomir Knap 406852 M55 60:00 40:00 62:00
57 Nejc Kodrič 253340 M16 42:00
97 Matjaž Koprivc 423845 M21A 40:00 56:00 34:00
14 Luciana Kramberger 435605 M12 26:00 33:00 18:00
23 Denis Krhlikar 435609 M12 34:00 27:00 14:00
175 Janko Lapajne 406850 M55 64:00 50:00 44:00
51 Jošt Lapajne 435607 M16 53:00 38:00 34:00
40 Tilen Majnik 435615 M16 39:00 66:00 8:00
54 Žiga Mavri 435619 M16 43:00 50:00 32:00
253 Branka Mazej 406842 W21B 42:00
140 Uroš Mazej 899001 M35 1:00
118 Rok Močnik 895036 M21E 82:00 92:00 48:00
71 Tibor Mrak 406716 M18 58:00 48:00
13 Gal Petkovšek 406792 M12 22:00 45:00 26:00
49 Jan Podobnik 435606 M16 47:00 54:00 12:00
205 Katjuša Poljanšek 406724 W14 37:00 36:00 13:00
242 Marjanca Poljanšek 406854 W21B 53:00 58:00 19:00
7 Nika Poljanšek 422530 MW10 27:00 33:00 28:00
272 Irma Pretnar 406831 W35 22:00 20:00 37:00
138 Janez Pretnar 895025 M35 10:00 13:00 6:00
266 Tanja Pretnar 406835 W21E 39:00 79:00 62:00
12 Gašper Rejec 435618 M12 14:00 23:00 22:00
48 Jernej Rupnik 435635 M16 49:00 62:00 46:00
46 Tilen Rupnik 435604 M16 29:00 46:00 38:00
257 Urša Tomažin 406713 W21A 25:00 81:00 57:00
88 Samo Vodopivec 406719 M21B 20:00 20:00 20:00
311 Sašo Škvarč 253341 BEGINNERS 2:00
56 Blaž Čar 435610 M16 59:00 68:00 22:00
41 Matija Čelik 442818 M16 65:00 72:00 28:00
39 Patrik Čelik 422538 M16 33:00 58:00 42:00
194 Nina Črnigoj 206250 W12 11:00
106 David Čufer 438030 M21A 48:00 70:00
169 Stanko Čufer 438027 M50 8:00
130 Orientation Haut-Jura FRA
305 Alina Niggli 346520 KIDS 17:00 7:00 8:00
239 Daria Niggli 63999 W21B 69:00 48:00 3:00
125 Jurg Niggli 720822 M35 16:00 11:00 22:00
5 Natalja Niggli 880011 MW10 33:00 29:00 22:00
159 Individuals/No club
248 Sandrina Illes 435637 W21B 63:00 62:00 9:00
82 Dragan Krivičić M21B 10:00 2:00 14:00
111 Tomáš Landovský 515081 M21E 76:00 86:00 58:00
307 Anita Česnik Mažgon 442827 BEGINNERS 3:00 0:00
206 OK Perkmandeljc Trbovlj SLO
163 Roman Sladič 232452 M50 14:00 40:00 11:00
216 SV Mietraching GER
203 Helena Bastian 427633 W14 35:00 14:00 31:00
223 Anna Biller 772222 W18 80:00 65:00 78:00
75 Alex Blau 236917 M20 38:00 87:00 77:00
195 Andrea Gruber 410611 W14 55:00 18:00 17:00
217 Daniela Gruber 6604 W16 89:00 47:00 31:00
202 Hannah Kühne 410617 W14 51:00 24:00 27:00
59 Lukas Kühne 223673 M18 68:00 66:00 79:00
36 Korbinian Lange 800033 M14 9:00 59:00 45:00
236 Maria Lange 770077 W20 3:00 7:00 47:00
174 Peter Lange 236940 M55 48:00 54:00 60:00
283 Petra Lange 231940 W45 22:00 49:00 40:00
214 Julia Penzkofer 410615 W16 83:00 53:00 37:00
52 Markus Penzkofer 410616 M16 63:00 64:00 36:00
16 Tobias Penzkofer 300948 M12 38:00 17:00 24:00
278 Karin Vogl 888088 W35 28:00 6:00 27:00
130 Roland Vogl 502092 M35 0:00 15:00 10:00
315 Carla Willfahrt 6601 OPEN1 15:00 4:00 2:00
238 Nyköpings OK SWE
209 Sofia Aldén 206253 W16 87:00 43:00 47:00
322 Isac Antonacci 205003 OPEN2 6:00 31:00 3:00
67 Anton Bergström 930721 M18 42:00 54:00 77:00
232 Julia Bergström 910218 W20 1:00 9:00 51:00
210 Louise Bergström 43054 W16 91:00 59:00 39:00
18 Carl Carlsson 212526 M12 28:00 29:00 20:00
150 Per Carlsson 205046 M45 28:00 51:00 23:00
218 Ronja De Boer 343811 W16 75:00 63:00 43:00
201 Amanda Delvén 212520 W14 39:00 32:00 23:00
280 Helena Delvén 212543 W35 36:00 16:00 21:00
76 Christoffer Ekman 202494 M20 34:00 85:00 75:00
44 Didrik Hall 940128 M16 31:00 36:00 24:00
72 Henning Hall 910528 M20 30:00 91:00 71:00
228 Ida Hylander 212592 W18 74:00 51:00 80:00
229 Kristin Hylander 212594 W20 15:00 15:00 55:00
213 Rebecka Hylander 212565 W16 79:00 55:00 29:00
157 Göran Isaksson 212517 M45 42:00 39:00 27:00
234 Anja Johansson 212600 W20 5:00 5:00 45:00
60 Lennart Johansson 930614 M18 54:00 46:00 73:00
154 Arne Nilsson 38459 M45 32:00 35:00 37:00
43 Daniel Nilsson 407254 M16 51:00 60:00 14:00
190 Linnéa Nilsson 212544 W12 8:00 5:00 8:00
33 Oliver Nilsson 212583 M14 15:00 53:00 53:00
193 Alva Rasmussen 214858 W12 4:00 9:00 4:00
19 Love Rasmussen 409857 M12 24:00 25:00 28:00
153 Peter Rasmussen 36712 M45 46:00 47:00 45:00
199 Amanda Scherlin 960531 W14 29:00 12:00 35:00
152 Johan Scherlin 306918 M45 20:00 43:00 13:00
222 Julia Scherlin 930604 W18 78:00 55:00 84:00
47 Hugo Segerström 212516 M16 55:00 52:00 40:00
66 Simon Strömberg 212524 M18 50:00 68:00 69:00
227 Klara Tollmar 212553 W18 82:00 59:00 76:00
200 Julia Wadman 248881 W14 53:00 28:00 11:00
70 Daniel Wejas 930421 M18 46:00 42:00 65:00
207 Linnéa Wejas 961400 W14 33:00 16:00 15:00
274 Maria Wejas 212581 W35 24:00 4:00 29:00
247 OK Tivoli SLO
143 Aleš Borštnik 406885 M45 40:00 55:00 39:00
61 Andrej Borštnik 887797 M18 48:00 58:00 81:00
170 Miro Cvirn 406796 M55 46:00 36:00 46:00
264 Ana Pribaković Borštnik 406886 W21E 49:00 83:00 60:00
250 OK Polaris SLO
134 Gregor Anderluh 305954 M35 26:00 23:00 8:00
298 Katarina Eva Anderluh 435645 KIDS 3:00 9:00 18:00
297 Luka Anderluh 442830 KIDS 15:00 17:00 6:00
270 Mojca Foški 422505 W21E 37:00 67:00 54:00
219 Tajda Foški 406775 W16 77:00 57:00 33:00
128 Valter Foški 406814 M35 18:00 5:00 12:00
105 Primož Mikložič 235882 M21A 62:00 82:00
135 Dušan Petrovič 406891 M35 22:00 9:00 0:00
20 Gašper Petrovič 406801 M12 30:00 39:00 32:00
158 Dalibor Radovan 406808 M45 26:00 45:00 15:00
250 Špela Zalaznik 442832 W21B 46:00
92 Aleš Zupan 406804 M21B 28:00
312 Neža Zupan 253343 BEGINNERS 8:00
10 Peter Zupan 349769 MW10 37:00
252 Polona Zupan 406805 W21B 40:00
27 Jan Šalamun 406889 M12 35:00
139 Miro Šalamun 886211 M35 31:00
252 SSV Hallein-Neualm AUT
29 Felix Ausweger 7622 M14 17:00 55:00 51:00
35 Julian Höllbacher 7624 M14 25:00 49:00 39:00
165 Horst Mayer 601202 M50 12:00 34:00 7:00
58 Kilian Mayer 888877 M18 52:00 50:00 83:00
11 Florian Meier 7629 M12 10:00 37:00 10:00
256 Iruma-shi OLC JPN
275 Keiko Arata 43564 W35 32:00 18:00 31:00
109 Takanori Arata 302710 M21E 91:00 82:00 62:00
121 Takahisa Mizushima 235898 M21E 97:00 96:00 56:00
259 Naoko Shimura 442839 W21A 27:00 79:00 55:00
288 Kayomi Watanabe 435654 W45 34:00 33:00 36:00
267 TJ Tesla Brno CZE
131 Pavel Milan 53242 M35 8:00 7:00 20:00
299 Tomas & Kuba Milan 443078 KIDS 1:00 11:00 2:00
279 Jindriska Milanova 416110 W35 38:00 12:00 35:00
274 OL Andritz AUT
148 Günther Rosenkranz 581207 M45 34:00 65:00 25:00
287 Ulrike Gabriella Wagner 600415 W45 24:00 39:00 38:00
274 OLG Regensburg GER
182 Alfons Ebneth 211656 M55 44:00 42:00 66:00
326 Stefan Jemetz 442825 OPEN2 8:00 17:00 11:00
290 Birgit Spangenberg 231914 W45 26:00 35:00 28:00
325 Julia Spangenberg 245776 OPEN2 14:00 27:00 1:00
34 Tobias Spangenberg 332137 M14 11:00 47:00 43:00
274 KOB Moira Brno CZE
127 Jan Mokrý 232736 M35 2:00 25:00 16:00
50 Ondrej Mokrý 416014 M16 61:00 40:00 20:00
63 Stanislav Mokrý 53172 M18 60:00 56:00 61:00
275 OK Trzin SLO
100 Feike Alewijnse 801011 M21A 58:00 28:00
247 Anja Babič 406887 W21B 50:00 15:00
90 Bojan Dremel 349777 M21B 8:00
220 Ula Dremel 406795 W16 49:00
9 Zarja Dremel 235892 MW10 27:00
83 Krešo Keresteš 581321 M21B 22:00 8:00
273 Mateja Keresteš 406794 W35 8:00 41:00
276 Orientacijski klub Kome SLO
269 Andreja Anžur 406880 W21E 45:00 69:00 56:00
235 Katarina Bremšak 235867 W20 7:00 11:00 43:00
37 Matic Bremšak 235881 M14 21:00 61:00 55:00
256 Suzana Drevenšek 422501 W21A 31:00 83:00 53:00
263 Mojca Flerin 253335 W21E 41:00 81:00 52:00
221 Ajda Lampe 438983 W18 76:00 53:00 74:00
8 Jerneja Slapnik Anžur 235868 MW10 35:00 23:00 24:00
4 Mateja Slapnik Anžur 438982 MW10 31:00 35:00 20:00
102 Jernej Zorman 235878 M21A 58:00 80:00 40:00
300 Orientacion Rio Carrion SPA
142 Nicolas Bores Calle 1390707 M45 44:00 41:00 35:00
3 Henar Bores Escudero 1390716 MW10 25:00 25:00 34:00
204 Yara Bores Escudero 1390708 W14 47:00 20:00 25:00
325 VIVAIO ITA
296 Maia Camerini 210963 W55 21:00 24:00 50:00
179 Roberto Odone 210974 M55 54:00 38:00 54:00
326 Varese Orienteering ITA
166 Luca Battistoni 590000 M50 4:00 38:00 15:00
282 Daniela Putzu 610000 W45 28:00 41:00 26:00
331 xinoxano SPA
96 Miquel Marimon 1008303 M21A 44:00 60:00 42:00
261 Betlem Polo 40664 W21A 19:00 71:00 63:00
94 Raül Porta 430681 M21A 56:00 74:00 46:00
240 Melibea Quintana 2016865 W21B 67:00 68:00 25:00
332 CUS BOLOGNA ITA
101 Massimo Brida 502307 M21A 54:00 68:00 32:00
238 Martina Perani 2013271 W21B 55:00 70:00 11:00
260 Sara Sambi 52824 W21A 29:00 75:00 59:00
332 RBK Blansko CZE
173 Milan Henek 52078 M55 58:00 52:00 56:00
291 Svatava Henkova 52092 W55 17:00 28:00 58:00
335 Harlequins OC GBR
183 Charles Nelson 202151 M55 52:00
341 Norfolk OC GBR
161 Peter Waldron 400815 M50 0:00 32:00 1:00
345 Suunta Jyväskylä FIN
144 Raimo Itkonen 1010059 M45 36:00 49:00 41:00
345 Hämeenlinnan Suunnistaj FIN
126 Niklas Björkqvist 556214 M35 14:00 29:00 4:00
346 Ennstal AUT
155 Klaus Krischan Krischan 232654 M45 18:00 61:00 29:00
346 ASD ACLI Unione Lombard ITA
185 Ezio Milizia 410111 M60 74:00 14:00 66:00
293 Lucia Sacilotto 210433 W55 23:00 26:00 48:00
346 OK Slovenj Gradec SLO
268 Maja Štalekar 422523 W21E 47:00 77:00 66:00
348 OLV Landshut GER
112 Ralph Körner 999000 M21E 67:00 90:00 54:00
348 OLC Union Viktring AUT
176 Günther Dobnik 46214 M55 56:00 30:00 48:00
31 Rafael Dobnik 970325 M14 19:00 65:00 37:00
349 Quack OK SUI
113 Flavio Poltéra 850627 M21E 73:00 74:00 42:00
167 Gila Poltéra 981956 M50 16:00 30:00 9:00
208 Tilla Poltéra 971997 W14 49:00 38:00 19:00
349 SPORTUNION Klagenfurt AUT
132 Alexander Zirnig 620000 M35 24:00 3:00 2:00
306 Julia Zirnig 442804 KIDS 13:00 13:00 16:00
349 HSV Spittal/Drau AUT
145 Christian Gotthardt 630317 M45 16:00 53:00 21:00
21 Daniel Gotthardt 980403 M12 32:00 21:00 38:00
159 Herbert Lippitsch 230533 M50 18:00 24:00 3:00
304 Joanna Lippitsch 442820 KIDS 11:00 5:00 14:00
141 Josef Polster 230635 M45 24:00 33:00 17:00
53 Thomas Polster 230631 M16 57:00 56:00 16:00
349 KOB Pardubice CZE
149 Jiří Fencl 9649 M45 22:00 67:00 19:00
15 Jonáš Fencl 9660 M12 36:00 13:00 36:00
301 Jáchym Fencl 426318 KIDS 19:00 3:00 0:00
309 Markéta Fenclová 9650 BEGINNERS 5:00 6:00 1:00
196 Tereza Fenclová 9648 W14 31:00 26:00 29:00
350 Espoon Suunta FIN
188 Pentti Koponen 997869 M60 71:00 12:00 62:00
350 ASCO Lugano SUI
87 Albino Campana 252973 M21B 18:00 16:00 12:00
286 Silvia Zemp Campana 611616 W45 32:00 43:00 42:00
350 OLC Graz AUT
171 Walter Dravetz 700700 M55 62:00 32:00 50:00
350 Corsaorientamento Club ITA
69 Giacomo Nisi 997828 M18 44:00 62:00 63:00
65 Mike Sintoni 206441 M18 56:00 44:00 85:00
351 Naturfreunde Linz AUT
151 Alois Mair 610616 M45 63:00 33:00
351 SSD GAJA ITA
246 Adriana Donini 201453 W21B 57:00 54:00 21:00
78 Marko Germani 2015649 M21B 0:00 26:00 22:00
164 Fulvio Pacor 253331 M50 10:00 22:00 5:00
84 Paolo Pizzamus 2015601 M21B 6:00 10:00 10:00
89 Fiorenzo Ruzzier 2015604 M21B 16:00 14:00 18:00
241 Antonella Sinigaglia 2015609 W21B 5:00
245 Paola Spinelli 2009726 W21B 64:00 17:00
351 OLGruppe Ströck Wien AUT
110 Stefan Jeschke 504039 M21E 88:00 76:00 46:00
351 OK Brežice SLO
103 Herwig Allwinger 800000 M21A 46:00 72:00 48:00
277 Tünde Allwinger 416678 W35 26:00 0:00 39:00
124 Jaka Piltaver 308917 M21E 85:00
352 Športno društvo CrossFi SLO
320 Tanja Petkovič 442819 OPEN1 1:00
319 Katarina Višnar 406819 OPEN1 5:00
352 SK Praga CZE
119 Ctibor Sysel 52106 M21E 70:00 72:00 50:00
352 KOB Dobruška CZE
122 Martin Janda 920696 M21E 79:00 98:00 66:00
352 CUS Parma Orienteering ITA
99 Edoardo Cortellazzi 899009 M21A 52:00 78:00 44:00
244 Anna Modica 210870 W21B 61:00 60:00 7:00
353 Škofjeloški orientacijs SLO
26 Christian Hladky Turk 520506 M12 19:00
251 Lea Hladky Turk 406776 W21B 44:00
91 Stašo Turk 520505 M21B 6:00
354 ATU Kosice SVK
172 Vladimir Kopanicak 416508 M55 50:00 34:00 52:00
357 OK Japetić CRO
107 Lino Legac 700030 M21E 64:00 94:00 52:00
357 HSV-BLEIBURG AUT
156 Siegfried Opetnik 46307 M45 38:00 37:00 49:00